
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 3t~5t (Customizable) |
| Drag chain position | Left、Middle、Right side |
| Robot pedestal | 0~400mm (Customizable) |
| Carriage number | 1~4 |
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 3t~5t (Customizable) |
| Drag chain position | Left、Middle、Right side |
| Robot pedestal | 0~400mm (Customizable) |
| Carriage number | 1~4 |
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 3t~5t (Customizable) |
| Drag chain position | Left / Right side |
| Robot pedestal | 0~400mm (Customizable) |
| Carriage number | 1~4 |
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 3t~5t (Customizable) |
| Drag chain position | Middle |
| Carriage number | 1~4 |
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 3t~5t (Customizable) |
| Drag chain position | Left / Right side |
| Carriage number | 1~4 |
| Length | 3~40m |
| Repeatable positioning accuracy | ±0.05mm |
| Speed | 1.2 m/s |
| Accuracy | 1.2 m/s2 |
| Maximum payload | 2t |
| Drag chain position | Middle |
| Carriage number | 1~4 |
Copyright ? Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Web design